Прогноз погоды в с. Кулижниково на 10 дней
Четверг
Дождь. Макс. темп. 13°C-15°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Дождь
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, Ю |
| Влажность | 78% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 29 м. 06 сек. |
Днем
Дождь
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 77% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 48 м. 19 сек. |
Пятница
Переменная облачность. Макс. темп. 21°C-23°C, мин. темп. 9°C-11°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 83% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 31 м. 00 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 48% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 46 м. 19 сек. |
Суббота
Облачно. Макс. темп. 18°C-20°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Проливные дожди позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 67% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 32 м. 54 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 57% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 00 ч. 44 м. 20 сек. |
Воскресенье
Местами грозы. Макс. темп. 19°C°C-21°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Проливные дожди
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 75% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 34 м. 47 сек. |
Днем
Местами грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.7 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 55% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 42 м. 22 сек. |
Понедельник
Проливной дождь утром. Макс. темп. 8°C-1°C°C0°C, мин. темп. -1°C°C-1°C°C.
Ночью
Проливные дожди позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.8 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 61% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 36 м. 39 сек. |
Днем
Проливные дожди утром
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 8.1 м/с, З |
| Влажность | 42% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 40 м. 26 сек. |
Вторник
Переменная облачность. Макс. темп. 7°C-9°C, мин. темп. -1°C°C-1°C°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, З |
| Влажность | 53% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 38 м. 30 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 39% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 38 м. 32 сек. |
Среда
Значительная облачность. Макс. темп. 7°C-9°C, мин. темп. -1°C°C-1°C°C.
Ночью
Дождь/последующий снегопад
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 61% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 40 м. 20 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.7 м/с, З |
| Влажность | 48% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 36 м. 40 сек. |
Четверг
Значительная облачность. Макс. темп. 9°C-1°C1°C°C, мин. темп. 1°C-3°C.
Ночью
Снегопад позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 62% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 42 м. 09 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, З |
| Влажность | 48% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 00 ч. 34 м. 49 сек. |
Пятница
Переменная облачность. Макс. темп. 1°C2°C-1°C4°C, мин. темп. 1°C-3°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 63% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 43 м. 56 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.8 м/с, З |
| Влажность | 45% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 33 м. 01 сек. |
Суббота
Значительная облачность. Макс. темп. 15°C-17°C, мин. темп. 4°C-6°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 61% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 45 м. 43 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, З |
| Влажность | 43% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 00 ч. 31 м. 15 сек. |